
De populaire Zenius cardprinter was al een van de meest compacte cardprinter in zijn soort en daardoor ideaal voor gebruik op bureaus, recepties of balies. Met de komst van de Zenius 2 is de printer nu nóg sneller, veiliger en gebruiksvriendelijker. We laten je zien wat de belangrijkste verbeteringen zijn en zetten daarna alle eigenschappen van de Zenius 1 en de Zenius 2 voor je op een rijtje. Zo kun je dus snel vergelijken en bepalen of deze nieuwe versie ook voor jou de investering waard is.


Belangrijkste verbeteringen:
- Hogere resolutie-opties
- Snellere printprestaties
- ReWrite-functionaliteit
- Geïntegreerde kleurprofielen
- Grotere uitvoercapaciteit
- Verbeterde printerbeveiliging
- Nieuwe software en drivers
- Ook compatibel met macOS
- Duurzamer ontwerp
Twijfel je of de Zenius 2 voor jou de juiste cardprinter is? Neem dan gerust contact op met een van onze verkopers.
De Zenius 2 in vergelijking met de Zenius 1
Zenius 1 |
Zenius 2 |
|
PRINTPRESTATIES |
||
|
Kleur dye sublimatie / monochroom thermisch transfer | Kleur dye sublimatie / monochroom thermisch transfer + ReWrite |
|
Randloos, enkelzijdig | Randloos, enkelzijdig |
|
300 × 300 dpi | 300 × 300 / 300 × 600 / 300 × 1.200 dpi |
|
150 kaarten/uur (24 sec/kaart) | 180 kaarten/uur (20 sec/kaart) |
|
500 kaarten/uur (7,2 sec/kaart) | 700 kaarten/uur (5,1 sec/kaart) |
|
Niet beschikbaar | Kleurcorrectie via driver |
|
Niet aanwezig | 340 kaarten/uur (wissen + print), 600 kaarten/uur (print) |
|
PVC, composiet PVC, PET, papier | PVC, composiet PVC, PET, papier, rewritable kaarten |
|
50 kaarten, automatisch of handmatig | 50 kaarten, automatisch of handmatig |
|
20 kaarten | 25 voor + 50 achter |
BEVEILIGING |
||
|
Magneetstrip / smartcard / contactloos* | Magneetstrip / smartcard / contactloos* |
|
Niet aanwezig | UV-effecten of dubbele overlay met YMCKOO-printlint* |
|
Kensington-slot | Kensington-slot + printkopbescherming + dataverwijdering |
GEBRUIKERSERVARING |
||
|
cardPresso XXS | ID-ALL Starter Edition |
|
Evolis Premium Suite | Evolis Premium Suite 2, compatibel met Windows en macOS |
|
iOS/Android via Evolis Print Service App* | iOS/Android via Evolis Print Service App* |
|
16 tot 32 MB | 32 MB |
|
USB + Ethernet* + mobiel* | USB + Ethernet* + mobiel* |
|
Slaapmodus | Slaapmodus + cassettevrije linten (minder plastic, recyclebaar materiaal, slimmere verpakking) |
|
2 jaar | 3 jaar |
|
195 × 205 × 315 mm, 3,3 kg | 195 × 205 × 315 mm, 3,3 kg |
* Alleen beschikbaar in de Expert-versie